Vann- og avløpsgebyr
| 2025 | 2025 | 2024 |
Abonnementsgebyr vann | 7.249,6 | 6.304 | 4.753 |
Forbruksgebyr vann pr. m3 | 28,244 | 24,56 | 27,62 |
Abonnementsgebyr avløp | 1.913,6 | 1.664 | 1.043 |
Forbruksgebyr avløp pr. m3 | 5,87 | 5,11 | 5,91 |
Tilknytningsgebyr - kommunalt vann | 11.500 | 10.000 | 10.000 |
Tilknytningsgebyr - kommunalt avløp | 11.500 | 10.000 | 10.000 |
Gebyr for manglende avlesning av vannmålerstand | 1.500 | 1.500 |
I tillegg kommer merverdiavgift.
F.o.m 01.7.25 ble m.v.a. endret fra 25% til 15%.
Beløpet i fet skrift er beløp med inkl. 15% m.v.a.
Tilleggsinnhold
Tilleggsinnhold som kontaktinformasjon, åpningstider eller lignende.
Innholdet skal alltid pakkes inn i dekorasjonen «Tilleggsinnhold»
DYRØY KOMMUNE