Vann- og avløpsgebyr
| 2026 | 2025 |
Abonnementsgebyr vann | 8.302 | 7.565 |
Forbruksgebyr vann pr. m3 | 38,32 | 29,47 |
Abonnementsgebyr avløp | 3.708 | 1.997 |
Forbruksgebyr avløp pr. m3 | 20,- | 6,13 |
Tilknytningsgebyr - kommunalt vann | 11.500 | 11.500 |
Tilknytningsgebyr - kommunalt avløp | 11.500 | 11.500 |
Gebyr for manglende avlesning av vannmålerstand | 1.500 | 1.500 |
F.o.m 01.7.25 ble m.v.a. endret fra 25% til 15%.
Beløpet i fet skrift er beløp inkl. 15% m.v.a.
DYRØY KOMMUNE