Matpenger
Det betales kostpenger med kr 420,- pr. mnd. (420,-) for 100% plass. For tildelte plasser med fra 40% til 100% oppholdstid betales det forholdsmessig andel av full sats. Satsen fastsettes av samarbeidsutvalget i barnehagen (selvkost). Her gis det ikke søskenmoderasjon.
| Prosent | Kostnader |
| 100% plass | kr 420,- (420,-) |
| 80% plass | kr 336,- (336,-) |
| 60% plass | kr 252,- (252,-) |
| 50% plass | kr 210,- (210,-) |
| 40% plass | kr 168,- (168,-) |
DYRØY KOMMUNE