Valg '11
Valgresultater for Dyrøy kommune
Valgstyret har nå godkjent resultatene fra årets kommune- og fylkestingvalg.
Endelig resultat onsdag 14.09.11.
Antall stemmeberettigede 980. Antall stemmer 659. Fremmøteprosent 67,2%.
| Liste | Ant. stemmer | % | Endring stemmer 07-11 | Endring % 07-11 | Ant. mandater | Endring mandater |
| A | 283 | 42,9% | +15 | -0,3% | 6 | |
| SV | 50 | 7,6% | -18 | -3,4% | 1 | -1 |
| SP | 149 | 22,6% | +62 | +8,6% | 3 | +1 |
| H | 67 | 10,2% | +67 | +10,2% | 2 | +2 |
| FLD | 110 | 16,7% | -49 | -9,0% | 3 | -1 |
| Andre | 0 | 0,0% | -38 | -6,1% | 0 | -1 |
| Frammøte | 659 | 67,2% | +39 | +3,8% |
FLD=Felleslista for Dyrøy
Se også artikkel om valgte representanter og vararepresentanter til kommunestyret.
| Liste | Ant. stemmer | % | Endring stemmer | Endring % 07-11 |
| A | 183 | 35,7% | -14 | +1,2% |
| SP | 121 | 23,6% | -12 | +0,3% |
| FRP | 75 | 14,6% | -11 | -0,4% |
| H | 52 | 10,2% | +32 | +6,7% |
| SV | 32 | 6,2% | -20 | -2,9% |
| KRF | 23 | 4,5% | -17 | -2,5% |
| KYST | 8 | 1,6% | -14 | -2,3% |
| V | 7 | 1,4% | -1 | +0,0% |
| RØDT | 6 | 1,2% | -1 | -0,1% |
| MDG | 3 | 0,6% | +0,1% | |
| NKP | 1 | 0,2% | +0,0% | |
| KSP | 1 | 0,2% | +1 | +0,2% |
| DEMN | 0 | 0,0% | +0,0% | |
| Frammøte | 512 | 52,2% | -59 |
MDG=Miljøpartiet De Grønne
NKP=Norges Kommunistiske Parti
KSP=Kristent Samlingsparti
DEMN=Demokratene i Norge



