Kontaktinformasjon

Dyrøy Kommune
Dyrøytunet 1
9311 Brøstadbotn
Telefon: 77 18 92 00
Telefaks: 77 18 92 10
E-post: postmottak@dyroy.kommune.no
| Periode | Tidsrom | |
|---|---|---|
| I vinterhalvåret | 16.09 - 14.05 | 08:00 - 15:45 |
| I sommerhalvåret | 15.05 - 15.09 | 08:00 - 15:00 |
Klikk på et navn for å se e-postadressen.
| Navn | Tittel | Telefon |
|---|---|---|
01 Sentraladministrasjon |
||
| Øystein Rørslett | Rådmann | 771 89 203 |
| Elin Meleng Blomseth | Enhetsleder, personal og servicetorg | 771 89 204 |
| Frank Moldvik | Rådgiver plan og næring | 771 89 241 |
| Helene Sætherskar | Sekretær | 771 89 201 |
| Kine Svendsen | Kontormedarbeider | 771 89 201 |
| Kjell-Jostein Lillegård | Konsulent | 771 89 205 |
| Rolf Espenes | Ordfører | 771 89 202 |
02 Enheter for teknisk, hav- og landbruk |
||
| Britt Janne Wangberg | 1. sekretær | 771 89 234 |
| Geir Fjellberg | Enhetsleder teknisk | 771 89 236 |
| Inge Bones | Avd.ingeniør | 771 89 235 |
| Johan Julian Johansen | Feier/fagarbeider | 995 45 454 |
| Leif Hermod Jenssen | Fagarbeider | 771 89 239 |
| Oluf Torsteinsen | Arbeidende formann | 915 47 098 |
| Svein Viljar Storvoll | Vaktmester | 771 89 239 |
| Svein-Jacob Jæger | Landbruksleder | 771 89 238 |
| Vigdis Gamst | Renholdsleder | 951 55 601 |
03 Enheter for kultur og barnehage |
||
| Hans Bakkejord | Leder Dyrøy nærmiljøsentral | 771 89 324 |
| Inger-Elise J. Bakkejord | Folkehelse koordinator | 771 89 224 |
| Mira Therese Sandaaker | Biblioteksjef Dyrøy Folkebibliotek | 771 89 305 |
| Rosmari Forsberg | Enhetsleder Dyrøy Barnehage | 771 89 300 |
| Sissel Stokland Jørgensen | Enhetsleder Kultur | 771 89 310 |
| Turid Andreassen | Ungdomsarbeider | 771 88 433 |
04 Elvetun skole |
||
| Gunn Tove Olsen | Enhetsleder Skole/SFO | 771 89 260 |
| May-Elin Hals | Inspektør | 771 89 261 |
| Randi Vaeng | Leder SFO | 771 88 178 |
| Tone Krogh | Rådgiver | 771 89 262 |
05 Økonomiavdelinga |
||
| Aud Kastnes | Skatteoppkrever | 771 89 218 |
| May Anne Ludvigsen | 1. sekretær | 771 89 217 |
| Viktor K. Olsen | Enhetsleder økonomi | 771 89 216 |
06 Barneverntjenesten |
||
| Dyrøy og Sørreisa Barneverntjeneste | Barnevern | 778 75 000* |
07 Legekontoret |
||
| Medisinsk nødtelefon | 113 | |
| Resepsjonen | 771 89 250 | |
| Brit Espenes | Helsesekretær | 771 89 251 |
| Legevakt | 15.30 - 08.00 og lør/søn | 778 71 400 |
| Ruth Solheim | Helsesekretær | 771 89 251 |
| Thomas Fredriksson | Kommunelege I | 771 89 256 |
08 Pleie- og omsorgstjenesten |
||
| Vaktrommet | 771 89 274 | |
| Bente M. Paulsen | 1. sekretær (man, ons, fre.) | 771 89 272 |
| Eli K. Pedersen | Enhetsleder pleie- og omsorgstjenesten | 771 89 284 |
| Inger D. Martinsen | Hjelpemiddelkontakt | 771 89 316 |
| Karl Johan Olsen | Psyk.sykepleier | 771 89 280 |
| Lena Røsæg Olsen | Fagleder pleie- og omsorgstjenesten | 771 89 271 |
| May Helen Hanssen | Hjelpepleier/sekretær | 771 89 274 |
09 Helsestasjon |
||
| Lotte Ingvardsen | Helsesøster | 771 89 254 |
10 NAV Dyrøy |
||
| Håkon Einar Haug | NAV Leder | 772 85 310* |
| NAV Dyrøy | Sentralbord | 772 85 310* |
11 Arvid Hanssens Minnestiftelse |
||
| Arne Ivar Hanssen | Konsulent | 771 89 265 |
12 Dyrøyseminarsenteret KF |
||
| Nina Jørgensen Nikolaisen | Prosjektmedarbeider | 771 89 323 |
| Ragnvald Storvoll | Prosjektkoordinator | 771 89 321 |
13 Menighetskontoret |
||
| Dyrøy Menighet | 771 88 328 | |
14 Dyrøy Vekst |
||
| Rikard Johansen | Daglig leder | 400 07 061 |
15 Statlige tjenester |
||
| Konfliktrådet i Troms | 776 42 021 | |
| Lensmannskontoret, Sørreisa | 778 62 370 | |
| Midt-Troms Likningskontor | Eksp. i Dyrøy: Man 09-15 | 800 800 00 |
| Tannhelsetjenesten | 777 88 460 | |


